Мазут
Дата:
2016-02-29 12:00
Название:
Мазут м100(GOST 10585–75)
Покупатель:
Тип:
Покупка
Желаемое место поставки товара:
Другие регионы
Описание товара:
SPECIFICATIONS FOR RUSSIAN ORIGIN MAZUT – 100(GOST 10585-75)
---
1.Ash content,not more % | 0,14
2.Mass fraction of sulphur,not more %,-low–sulphur residual–oil | 0.5%
3.Temperature of the flash,not less C,in the closed crucible | >65
In the open crucible C | 110 min
4.Thr temperature of solidification,not hight C | 25
5.Kinematics viscosity at 50 C | 118 max
6.Water content | 0,5%
7.Mechanical impurities Lower | 0,1%
8.Acidity | Lower 5mg KOH/100ml
9.Alkalinity | nil
10.Gross Calorific Value Kcal/kg/KJ/kg | Min 9200/41300
11.Density at 15.0 deg. C Kg/1 | 0.890-0.9200
12.Hydrogen Sulfide Content (H2S) pom | 0.5max
13.Carbon Residua | Lower 7%
14.Vanadium (V) ppm | 23
15.Aluminium (AL) ppm | 5
16.Silikon (Si) ppm | 12
17.Nickel (Ni) ppm | 29
18.Asphaltenes m/m | 3,6%
19.Destilation @4 mm Hg
Extracted to 760 mm Hg
Initial Boiling Point deg. C | 216
5% recovered deg. C | 259
10% recovered deg. C | 310
20% recovered deg. C | 358
30% recovered deg. C | 445
40% recovered deg. C | 502
50% recovered deg. C | 534
60% recovered deg. C | 538
70% recovered deg. C | 545
80% recovered deg. C | -
90% recovered deg. C | -
Final Boiling point deg. C | 550
Percent Recovered vol | 78%
Residue vol | 22%
Total Nitrogen m/n | 0.192%
20.Sodium (Na) ppm | 15
-------
RUSSIAN ORIGIN MAZUT – 100 (GOST 10585-75) !!!
-------
Вадим +380976100305 Vado_88@mail.ru
Александр +380636516515 bighit2@yandex.ua
---
1.Ash content,not more % | 0,14
2.Mass fraction of sulphur,not more %,-low–sulphur residual–oil | 0.5%
3.Temperature of the flash,not less C,in the closed crucible | >65
In the open crucible C | 110 min
4.Thr temperature of solidification,not hight C | 25
5.Kinematics viscosity at 50 C | 118 max
6.Water content | 0,5%
7.Mechanical impurities Lower | 0,1%
8.Acidity | Lower 5mg KOH/100ml
9.Alkalinity | nil
10.Gross Calorific Value Kcal/kg/KJ/kg | Min 9200/41300
11.Density at 15.0 deg. C Kg/1 | 0.890-0.9200
12.Hydrogen Sulfide Content (H2S) pom | 0.5max
13.Carbon Residua | Lower 7%
14.Vanadium (V) ppm | 23
15.Aluminium (AL) ppm | 5
16.Silikon (Si) ppm | 12
17.Nickel (Ni) ppm | 29
18.Asphaltenes m/m | 3,6%
19.Destilation @4 mm Hg
Extracted to 760 mm Hg
Initial Boiling Point deg. C | 216
5% recovered deg. C | 259
10% recovered deg. C | 310
20% recovered deg. C | 358
30% recovered deg. C | 445
40% recovered deg. C | 502
50% recovered deg. C | 534
60% recovered deg. C | 538
70% recovered deg. C | 545
80% recovered deg. C | -
90% recovered deg. C | -
Final Boiling point deg. C | 550
Percent Recovered vol | 78%
Residue vol | 22%
Total Nitrogen m/n | 0.192%
20.Sodium (Na) ppm | 15
-------
RUSSIAN ORIGIN MAZUT – 100 (GOST 10585-75) !!!
-------
Вадим +380976100305 Vado_88@mail.ru
Александр +380636516515 bighit2@yandex.ua
Цена:
200
USD/1 т
Количество:
1200000 т




